Inicio | + Nuevo informe | Borradores | Técnicos | Vehículos
Cada fila corresponde a un informe registrado. Podés editar los datos, abrir el PDF o reenviar el correo con el mismo adjunto que al crear (destino: informes@tecnimotors.com.ar).
| ID | Nr OT | Fecha informe | Cliente | Informe nº | Confeccionó | Registrado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163 | 309 | 26/05/2026 | Naviera Horamar | 2 | Jesus Marcano | 28/05/2026 15:10 | |
| 162 | 309 | 26/05/2026 | Naviera Horamar | 1 | Jesus Marcano | 28/05/2026 14:57 | |
| 158 | 309 | 26/05/2026 | Naviera Horamar | 1 | Jesus Marcano | 28/05/2026 13:24 | |
| 157 | 7-0018 | 28/05/2026 | MARPATAG CRUCEROS | 1 | Cristian Paredes | 28/05/2026 12:31 | |
| 148 | 306 | 26/05/2026 | Artug / Rúa Don José | 1 | Carlos Virue | 27/05/2026 09:16 | |
| 147 | 123 | 10/04/2026 | MARPATAG CRUCEROS | 1 | Cristian Paredes | 27/05/2026 09:01 | |
| 145 | 308 | 27/05/2026 | Artug | 1 | Carlos Virue | 27/05/2026 08:58 | |
| 139 | 307 | 22/05/2026 | Servicios portuarios integrados s.a. | 1 | Emanuel Sanchez | 22/05/2026 14:44 | |
| 138 | n/a | 06/04/2026 | SAFICO | n/a | Cristian Paredes | 22/05/2026 13:12 | |
| 135 | 7-0079 | 21/05/2026 | PUERTO LAS PALMAS | n/a | Marcelo Gazzola | 21/05/2026 20:48 | |
| 134 | 7-0019 | 21/05/2026 | SIKA | n/a | Marcelo Gazzola | 21/05/2026 14:53 | |
| 133 | 304 | 21/05/2026 | Inmarsa | 1 | Carlos Virue | 21/05/2026 10:07 | |
| 130 | N/A | 17/04/2026 | SAFICO | 1 | Cristian Paredes | 20/05/2026 16:59 | |
| 129 | . | 22/05/2026 | PUERTO LAS PALMAS | n/a | Marcelo Gazzola | 20/05/2026 15:31 | |
| 128 | . | 22/04/2026 | PUERTO LAS PALMAS | n/a | Marcelo Gazzola | 20/05/2026 14:33 |
« Anterior Página 5 de 9 (135 informes) Siguiente »