Inicio | + Nuevo informe | Borradores | Técnicos | Vehículos
Cada fila corresponde a un informe registrado. Podés editar los datos, abrir el PDF o reenviar el correo con el mismo adjunto que al crear (destino: informes@tecnimotors.com.ar).
| ID | Nr OT | Fecha informe | Cliente | Informe nº | Confeccionó | Registrado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191 | 7-0084 | 19/05/2026 | SAFICO | 1 | Cristian Paredes | 04/06/2026 14:40 | |
| 186 | 313 | 04/06/2026 | Artug | 1 | Victor Reartes | 04/06/2026 13:31 | |
| 184 | n/a | 03/06/2026 | SCAVO GENARO | n/a | Marcelo Gazzola | 03/06/2026 09:45 | |
| 183 | 7-0018 | 22/03/2026 | SAFICO | 1 | Cristian Paredes | 03/06/2026 08:22 | |
| 182 | 305 | 02/06/2026 | Kenvue Argentina S.A. | 2 | Emanuel Sanchez | 02/06/2026 10:14 | |
| 181 | 305 | 02/06/2026 | Kenvue Argentina S.A. | 1 | Emanuel Sanchez | 02/06/2026 08:35 | |
| 179 | 4-0761 | 30/05/2026 | SUPERCEMENTO | n/a | Marcelo Gazzola | 02/06/2026 07:10 | |
| 172 | 7-0093 | 28/05/2026 | COMINA LANTERI | n/a | Marcelo Gazzola | 01/06/2026 12:39 | |
| 171 | 311 | 29/05/2026 | CBRE ARGENTINA SA | 1 | Rubén Sanchiz | 01/06/2026 05:33 | |
| 170 | 1 | 30/05/2026 | Citi center | 1 | Juan Manuel Pugliese | 30/05/2026 12:14 | |
| 169 | 311 | 28/05/2026 | CBRE ARGENTINA SA | 1 | Rubén Sanchiz | 29/05/2026 15:48 | |
| 168 | 311 | 29/05/2026 | Cbre argentina s.a. | 1 | Emanuel Sanchez | 29/05/2026 13:56 | |
| 167 | 311 | 29/05/2026 | CBRE ARGENTINA SA | 1 | Rubén Sanchiz | 29/05/2026 13:47 | |
| 166 | 311 | 29/05/2026 | Cbre argentina s.a. | 1 | Emanuel Sanchez | 29/05/2026 12:02 | |
| 165 | 311 | 29/05/2026 | Cbre argentina s.a. | 1 | Emanuel Sanchez | 29/05/2026 10:53 |
« Anterior Página 4 de 9 (135 informes) Siguiente »