Inicio | + Nuevo informe | Borradores | Técnicos | Vehículos
Cada fila corresponde a un informe registrado. Podés editar los datos, abrir el PDF o reenviar el correo con el mismo adjunto que al crear (destino: informes@tecnimotors.com.ar).
| ID | Nr OT | Fecha informe | Cliente | Informe nº | Confeccionó | Registrado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138 | n/a | 06/04/2026 | SAFICO | n/a | Cristian Paredes | 22/05/2026 13:12 | |
| 135 | 7-0079 | 21/05/2026 | PUERTO LAS PALMAS | n/a | Marcelo Gazzola | 21/05/2026 20:48 | |
| 134 | 7-0019 | 21/05/2026 | SIKA | n/a | Marcelo Gazzola | 21/05/2026 14:53 | |
| 130 | N/A | 17/04/2026 | SAFICO | 1 | Cristian Paredes | 20/05/2026 16:59 | |
| 129 | . | 22/05/2026 | PUERTO LAS PALMAS | n/a | Marcelo Gazzola | 20/05/2026 15:31 | |
| 128 | . | 22/04/2026 | PUERTO LAS PALMAS | n/a | Marcelo Gazzola | 20/05/2026 14:33 | |
| 126 | 7-0052 | 19/05/2026 | DESARROLO INVERPLATE SRL | n/a | Marcelo Gazzola | 19/05/2026 07:15 | |
| 125 | n/a | 05/05/2026 | PUERTO LAS PALMAS | n/a | Marcelo Gazzola | 19/05/2026 06:56 | |
| 123 | 781 | 18/05/2026 | OCEAN EXPORT SA | 781 | Adrian Quiroz | 18/05/2026 18:41 | |
| 122 | 284 | 16/05/2026 | Citi Center | 2 | Julio Sierra | 16/05/2026 11:51 | |
| 121 | 284 | 16/05/2026 | Citi Center | 1 | Julio Sierra | 16/05/2026 10:38 | |
| 118 | 303 | 14/05/2026 | Citi center | 1 | Juan Manuel Pugliese | 14/05/2026 14:13 | |
| 115 | 7-0085 | 14/05/2026 | MOVITIERRA | n/a | Marcelo Gazzola | 14/05/2026 07:14 | |
| 112 | 7-0083 | 12/05/2026 | UNITAN | n/a | Marcelo Gazzola | 12/05/2026 15:59 | |
| 111 | 4-310 | 07/05/2026 | GORDYCZYK MAURICIO | n/a | Marcelo Gazzola | 12/05/2026 15:24 |
« Anterior Página 1 de 5 (61 informes) Siguiente »