Inicio | + Nuevo informe | Borradores | Técnicos | Vehículos
Cada fila corresponde a un informe registrado. Podés editar los datos, abrir el PDF o reenviar el correo con el mismo adjunto que al crear (destino: informes@tecnimotors.com.ar).
| ID | Nr OT | Fecha informe | Cliente | Informe nº | Confeccionó | Registrado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 273 | 7-0111 | 27/07/2026 | BONZI RICARDO | 7-111 | Juan Darío Durán | 27/07/2026 12:58 | |
| 272 | xxx | 27/07/2026 | Inmarsa | 2 | Victor Reartes | 27/07/2026 12:16 | |
| 271 | xxx | 27/07/2026 | Inmarsa | 2 | Victor Reartes | 27/07/2026 11:58 | |
| 269 | XXX | 24/07/2026 | Inmarsa | 1 | Victor Reartes | 24/07/2026 16:41 | |
| 268 | XXX | 22/07/2026 | Inmarsa | 1 | Victor Reartes | 22/07/2026 10:37 | |
| 267 | 332 | 17/07/2026 | La Piamontesa | 1 | Victor Reartes | 22/07/2026 07:57 | |
| 265 | 7-0036 | 21/04/2026 | PASKO SRL | 1 | Daniel Biassoni | 20/07/2026 09:32 | |
| 264 | 7-0114 | 17/07/2026 | UNITAN | Q | Daniel Biassoni | 20/07/2026 08:54 | |
| 261 | 333 | 18/07/2026 | Citi center | 2 | Juan Manuel Pugliese | 18/07/2026 14:19 | |
| 260 | 333 | 18/07/2026 | Citi center | 1 | Juan Manuel Pugliese | 18/07/2026 14:06 | |
| 259 | - | 15/07/2026 | Central Buen Ayre | 1 | Juan Manuel Pugliese | 17/07/2026 14:36 | |
| 258 | — | 16/07/2026 | TECSAN | 1 | Jesus Marcano | 17/07/2026 13:19 | |
| 255 | - | 13/07/2026 | Inmarsa | 1 | Juan Manuel Pugliese | 14/07/2026 12:35 | |
| 254 | n/a | 13/07/2026 | SUPERCEMENTO | n/a | Marcelo Gazzola | 13/07/2026 15:56 | |
| 252 | 323 | 25/05/2026 | Remolcadores Artug S.A. | 2 | Jesus Marcano | 13/07/2026 09:44 |
« Anterior Página 1 de 9 (135 informes) Siguiente »