Inicio | + Nuevo informe | Borradores | Técnicos | Vehículos
Cada fila corresponde a un informe registrado. Podés editar los datos, abrir el PDF o reenviar el correo con el mismo adjunto que al crear (destino: informes@tecnimotors.com.ar).
| ID | Nr OT | Fecha informe | Cliente | Informe nº | Confeccionó | Registrado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 362 | - | 08/09/2026 | Cbre Argentina S.a | 1 | Julio Sierra | 08/09/2026 10:32 | |
| 361 | 234 | 19/08/2026 | MARPATAG CRUCEROS | n/a | Cristian Paredes | 07/09/2026 11:34 | |
| 359 | - | 05/09/2026 | Cbre Argentina S.a | 1 | Tomas Bres | 05/09/2026 11:53 | |
| 356 | 348 | 01/09/2026 | APM - Terminal 4 | 1 | Juan Manuel Pugliese | 03/09/2026 15:49 | |
| 355 | -348 | 01/09/2026 | APM - Terminal 4 | 2 | Juan Manuel Pugliese | 03/09/2026 14:28 | |
| 354 | 800 | 02/08/2026 | Ciudad Bs.As - Ocean Export SA | 800 | Adrian Quiroz | 02/09/2026 16:57 | |
| 350 | 344 | 31/08/2026 | NGV2 S.A. | 1 | Emanuel Sanchez | 31/08/2026 15:28 | |
| 349 | 12 | 30/08/2026 | NAVIOS | 1 | Marcelo Gazzola | 30/08/2026 21:01 | |
| 348 | - | 28/08/2026 | Eilers | 1 | Juan Manuel Pugliese | 28/08/2026 16:33 | |
| 347 | .. | 27/08/2026 | MUNICIPALIDAD FLORENCIA | n/a | Marcelo Gazzola | 27/08/2026 09:45 | |
| 346 | ... | 27/08/2026 | PEDRO FANTIN | n/a | Marcelo Gazzola | 27/08/2026 07:49 | |
| 345 | .. | 26/08/2026 | RINCON DE CORRIENTES | n/a | Marcelo Gazzola | 27/08/2026 07:12 | |
| 344 | 346 | 26/08/2026 | Pentamar | 1 | Emanuel Sanchez | 26/08/2026 12:05 | |
| 343 | - | 25/08/2026 | Servicios Maritimos | 2 | Juan Manuel Pugliese | 25/08/2026 17:06 | |
| 342 | - | 25/08/2026 | Servicios Maritimos | 1 | Juan Manuel Pugliese | 25/08/2026 12:33 |
« Anterior Página 3 de 14 (208 informes) Siguiente »