Inicio | + Nuevo informe | Borradores | Técnicos | Vehículos
Cada fila corresponde a un informe registrado. Podés editar los datos, abrir el PDF o reenviar el correo con el mismo adjunto que al crear (destino: informes@tecnimotors.com.ar).
| ID | Nr OT | Fecha informe | Cliente | Informe nº | Confeccionó | Registrado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 228 | 7-0100 y 7-0102 | 29/06/2026 | COMUNA LANTERI | n/a | Marcelo Gazzola | 30/06/2026 07:09 | |
| 225 | 4-030 | 19/06/2026 | TERNIUM | n/a | Daniel Biassoni | 26/06/2026 08:42 | |
| 224 | . | 05/06/2026 | PUERTO LAS PALMAS | n/a | Cristian Paredes | 25/06/2026 18:23 | |
| 223 | 7-0079 | 03/06/2026 | PUERTO LAS PALMAS | n/a | Daniel Biassoni | 25/06/2026 17:40 | |
| 222 | 323 | 12/06/2026 | Remolcadores Artug S.A. | 1 | Jesus Marcano | 25/06/2026 17:20 | |
| 221 | 7-0036 | 10/06/2026 | PASKO MARIO | n/a | Daniel Biassoni | 25/06/2026 11:42 | |
| 218 | 1 | 20/06/2026 | Mastellone hnos | 1 | Juan Manuel Pugliese | 20/06/2026 13:31 | |
| 214 | n/a | 17/06/2026 | LA OCULTA | n/a | Marcelo Gazzola | 17/06/2026 17:26 | |
| 211 | 143 | 16/06/2026 | SAMCO FLORENCIA | 1 | Angel Pucheta | 16/06/2026 20:20 | |
| 209 | 1 | 15/06/2026 | Artug - Ciclon | 1 | Juan Manuel Pugliese | 15/06/2026 12:35 | |
| 208 | 320 | 05/06/2026 | CATALENT ARGENTINA Saic. | 1 | Jesus Marcano | 12/06/2026 15:33 | |
| 199 | 7-0097 | 28/05/2026 | GUERECHET | n/a | Juan Darío Durán | 08/06/2026 13:29 | |
| 195 | 318 | 06/06/2026 | Citi center | 1 | Juan Manuel Pugliese | 06/06/2026 11:24 | |
| 194 | . | 21/05/2026 | GRUPO AGIL | 1 | Marcelo Gazzola | 05/06/2026 12:46 | |
| 192 | 7-0101 | 05/06/2026 | AGROPECUARIA FORTUNA | n/a | Marcelo Gazzola | 04/06/2026 16:09 |
« Anterior Página 3 de 9 (135 informes) Siguiente »